Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 374
Sat April 26 2025 1245 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL052048 ) |
Deer Trail | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO221015 ) |
Eaton | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL043030 ) |
Genoa RV Park | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC098022 ) |
Wiggins | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO334029 ) |
Limon | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC115013 ) |
Windsor | GFS 144h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL024019 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Rev C Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -1001 fpm | 102900 ft |
GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
Wiggins | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 31% | 49% | 56% | 74% | - | 43 | - | SSE @ 8 | 0.00 | 0 | 0 | 19% | RAIN | 38659 | 10642 | ||
Crow Valley | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 30% | 49% | 57% | 78% | - | 42 | - | SSE @ 7 | 0.00 | 0 | 0 | 19% | RAIN | 38564 | 10588 | ||
Limon | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 34% | 48% | 54% | 75% | - | 41 | - | SSE @ 9 | 0.00 | 0 | 0 | 18% | RAIN | 38881 | 10779 | ||
Deer Trail | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 32% | 48% | 55% | 72% | - | 43 | - | S @ 8 | 0.00 | 0 | 0 | 18% | RAIN | 38790 | 10729 | ||
Windsor | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 28% | 48% | 55% | 74% | - | 42 | - | S @ 5 | 0.00 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38585 | 10623 | ||
Genoa RV Park | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 34% | 49% | 55% | 77% | - | 41 | - | SSE @ 9 | 0.00 | 0 | 0 | 20% | RAIN | 38878 | 10771 | ||
Eaton | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 29% | 48% | 56% | 76% | - | 42 | - | SSE @ 6 | 0.00 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38579 | 10612 |
Sun April 27 2025 1245 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( BFF173048 ) |
Deer Trail | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO172011 ) |
Eaton | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL053051 ) |
Genoa RV Park | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC103027 ) |
Wiggins | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO001028 ) |
Limon | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC119021 ) |
Windsor | GFS 168h | 04-20-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL045037 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Rev C Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -1001 fpm | 102900 ft |
GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
Crow Valley | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 35% | 24% | 29% | 51% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 37860 | 10064 | ||
Limon | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 20% | 27% | 48% | - | 43 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38501 | 10438 | ||
Wiggins | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 34% | 22% | 28% | 50% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38062 | 10189 | ||
Deer Trail | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 21% | 27% | 48% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38311 | 10306 | ||
Genoa RV Park | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 34% | 20% | 27% | 49% | - | 43 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 15% | RAIN | 38509 | 10467 | ||
Windsor | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 23% | 27% | 49% | - | 41 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 13% | RAIN | 37845 | 9974 | ||
Eaton | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 23% | 28% | 50% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 13% | RAIN | 37856 | 10011 |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 375
Sat May 10 2025 1300 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL127032 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO348021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO089022 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC279025 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO100012 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL186030 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Sun May 11 2025 1300 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL106024 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO349033 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL158015 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO056023 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO248030 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO044014 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL197018 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 376
Sat May 10 2025 1320 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL127032 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO348021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO089022 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC279025 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO100012 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL186030 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Sun May 11 2025 1320 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL106024 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO349033 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL158015 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO056023 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO248030 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO044014 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL197018 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 377
Thu June 19 2025 1300 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL113021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO341033 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL174016 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO053019 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC296034 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO033010 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL207021 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Fri June 20 2025 1300 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL104023 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC234033 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL161014 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO052023 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO251031 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO037014 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL202017 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 378
Sat August 02 2025 1300 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL099027 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC230029 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL143014 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO055027 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO251026 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO045018 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL188015 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Sun August 03 2025 1300 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL125023 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO338028 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL176021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO068017 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC287032 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO060007 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL202026 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 379
Sat November 01 2025 1300 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO003021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO106014 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC139048 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290029 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Sun November 02 2025 1400 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO351018 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC143021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO298023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC133052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO125012 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC144048 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO284032 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 774
Sat April 26 2025 1245 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL069035 ) |
Deer Trail | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC307015 ) |
Eaton | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL080012 ) |
Genoa RV Park | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC088021 ) |
Wiggins | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO321023 ) |
Limon | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC109011 ) |
Windsor | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL255002 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Rev C Lite | 1577 fpm | 1080 fpm | -746 fpm | 93800 ft |
GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
Genoa RV Park | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 34% | 49% | 55% | 77% | - | 41 | - | SSE @ 9 | 0.00 | 0 | 0 | 20% | RAIN | 38878 | 10771 | ||
Windsor | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 28% | 48% | 55% | 74% | - | 42 | - | S @ 5 | 0.00 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38585 | 10623 | ||
Eaton | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 29% | 48% | 56% | 76% | - | 42 | - | SSE @ 6 | 0.00 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38579 | 10612 | ||
Limon | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 34% | 48% | 54% | 75% | - | 41 | - | SSE @ 9 | 0.00 | 0 | 0 | 18% | RAIN | 38881 | 10779 | ||
Crow Valley | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 30% | 49% | 57% | 78% | - | 42 | - | SSE @ 7 | 0.00 | 0 | 0 | 19% | RAIN | 38564 | 10588 | ||
Wiggins | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 31% | 49% | 56% | 74% | - | 43 | - | SSE @ 8 | 0.00 | 0 | 0 | 19% | RAIN | 38659 | 10642 | ||
Deer Trail | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 32% | 48% | 55% | 72% | - | 43 | - | S @ 8 | 0.00 | 0 | 0 | 18% | RAIN | 38790 | 10729 |
Sun April 27 2025 1245 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO297032 ) |
Deer Trail | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC192023 ) |
Eaton | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL115024 ) |
Genoa RV Park | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA359044 ) |
Wiggins | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO230016 ) |
Limon | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO077035 ) |
Windsor | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL144017 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Rev C Lite | 1577 fpm | 1080 fpm | -746 fpm | 93800 ft |
GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
Deer Trail | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 21% | 27% | 48% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38311 | 10306 | ||
Limon | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 20% | 27% | 48% | - | 43 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38501 | 10438 | ||
Crow Valley | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 35% | 24% | 29% | 51% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 37860 | 10064 | ||
Wiggins | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 34% | 22% | 28% | 50% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38062 | 10189 | ||
Eaton | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 23% | 28% | 50% | - | 42 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 13% | RAIN | 37856 | 10011 | ||
Windsor | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 23% | 27% | 49% | - | 41 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 13% | RAIN | 37845 | 9974 | ||
Genoa RV Park | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 34% | 20% | 27% | 49% | - | 43 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 15% | RAIN | 38509 | 10467 |
Jump to Flight # 374 375 376 377 378 379 774 775
EOSS 775
Sat April 26 2025 1305 UTC (primary date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL068034 ) |
Deer Trail | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC302016 ) |
Eaton | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL078011 ) |
Genoa RV Park | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC092020 ) |
Wiggins | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO318024 ) |
Limon | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC118010 ) |
Windsor | GFS 72h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL261004 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Rev C Lite | 1577 fpm | 1080 fpm | -786 fpm | 92000 ft |
GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
Wiggins | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 31% | 49% | 56% | 74% | - | 43 | - | SSE @ 8 | 0.00 | 0 | 0 | 19% | RAIN | 38659 | 10642 | ||
Crow Valley | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 30% | 49% | 57% | 78% | - | 42 | - | SSE @ 7 | 0.00 | 0 | 0 | 19% | RAIN | 38564 | 10588 | ||
Limon | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 34% | 48% | 54% | 75% | - | 41 | - | SSE @ 9 | 0.00 | 0 | 0 | 18% | RAIN | 38881 | 10779 | ||
Deer Trail | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 32% | 48% | 55% | 72% | - | 43 | - | S @ 8 | 0.00 | 0 | 0 | 18% | RAIN | 38790 | 10729 | ||
Genoa RV Park | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 34% | 49% | 55% | 77% | - | 41 | - | SSE @ 9 | 0.00 | 0 | 0 | 20% | RAIN | 38878 | 10771 | ||
Windsor | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 28% | 48% | 55% | 74% | - | 42 | - | S @ 5 | 0.00 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38585 | 10623 | ||
Eaton | 144 hr | 04-26-2025 1200 UTC | 29% | 48% | 56% | 76% | - | 42 | - | SSE @ 6 | 0.00 | 0 | 0 | 14% | RAIN | 38579 | 10612 |
Sun April 27 2025 1305 UTC (wx delay date)
Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
Crow Valley | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO298033 ) |
Deer Trail | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC186025 ) |
Eaton | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL114023 ) |
Genoa RV Park | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO080044 ) |
Wiggins | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO234016 ) |
Limon | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO076035 ) |
Windsor | GFS 96h | 04-16-2025 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL142016 ) |
Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
Rev C Lite | 1577 fpm | 1080 fpm | -786 fpm | 92000 ft |
GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
Windsor | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 33% | 23% | 27% | 49% | - | 41 | - | WSW @ 5 G 18 | 0.03 | 0 | 0 | 13% | RAIN | 37845 | 9974 | ||
Genoa RV Park | 168 hr | 04-27-2025 1200 UTC | 34% | 20% | 27% | 49% | - | 43 | - | WSW @ 5 G 17 | 0.03 | 0 | 0 | 15% | RAIN | 38509 | 10467 | ||
