Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 406
Sat October 17 2026 1400 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( BFF175048 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO157006 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL050045 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC086029 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO002032 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO113009 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC092020 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL043035 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun October 18 2026 1400 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO356041 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC061014 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO329039 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC109040 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO030019 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC064020 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC119032 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL072033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 407
Sat October 31 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO357020 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123023 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO004021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC130021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO108014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC118024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC138049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO291029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 408
Sat October 31 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO357020 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123023 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO004021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC130021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO108014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC118024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC138049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO291029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 409
Sat November 14 2026 1400 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO007033 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC095018 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO332029 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC116049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO063018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC088024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC125042 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO313033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 15 2026 1400 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO014025 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC117023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO325020 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123055 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO093018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC107028 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC132049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO301026 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 410
Sat November 14 2026 1420 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO007033 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC095018 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO332029 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC116049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO063018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC088024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC125042 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO313033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 15 2026 1420 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO014025 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC117023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO325020 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123055 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO093018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC107028 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC132049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO301026 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 411
Sat April 03 2027 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO331014 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC161023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO282025 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA009049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO159013 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC147024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO078043 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL124033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 04 2027 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO329014 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC162023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO280026 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA009049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO161014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC147024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO077043 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL124033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 412
Sat April 03 2027 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO331014 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC161023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO282025 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA009049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO159013 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC147024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO078043 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL124033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 04 2027 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO329014 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC162023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO280026 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA009049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO161014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC147024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO077043 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL124033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 413
Sat April 17 2027 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305028 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC202020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL117026 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO068039 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO229014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC188017 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO065030 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL141019 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 18 2027 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO294027 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC202025 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL129027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO073036 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC320018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC191022 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO073027 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL154022 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 414
Sat April 17 2027 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305028 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC202020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL117026 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO068039 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO229014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC188017 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO065030 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL141019 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 18 2027 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO294027 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC202025 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL129027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO073036 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC320018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC191022 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO073027 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL154022 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 415
Sat April 24 2027 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL060033 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC277019 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL052015 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC158018 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO298025 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC286015 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC188020 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL002006 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 25 2027 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL038035 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC298029 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL012021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC182006 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL086034 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO242025 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC227013 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL340018 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
EOSS 416
Sat April 24 2027 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL060033 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC277019 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL052015 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC158018 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO298025 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC286015 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC188020 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL002006 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 25 2027 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL038035 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC298029 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL012021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC182006 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL086034 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO242025 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC227013 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL340018 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||