Jump to Flight # 405 406 407 408 409 705
EOSS 405
Sat August 22 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL145015 ) |
Deer Trail | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( COS048025 ) |
Eaton | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL207021 ) |
Genoa RV Park | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO291004 ) |
Wiggins | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL153042 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( COS052031 ) |
Limon | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO277014 ) |
Windsor | GFS 168h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | FAIL | ( GLL223031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -938 fpm | 105000 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Heat Index (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||||
| Kline-Dodge Dark Site | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 32% | 35% | - | 60 | S @ 4 | 0.00 | 0% | - | 48413 | 16622 | |||||
| Wiggins | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 33% | 36% | - | 60 | SSE @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48308 | 16630 | |||||
| Eaton | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 35% | 37% | - | 59 | SSW @ 2 | 0.00 | 0% | - | 48264 | 16670 | |||||
| Genoa RV Park | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 30% | 33% | - | 58 | SE @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48472 | 16593 | |||||
| Deer Trail | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 32% | 35% | - | 60 | S @ 4 | 0.00 | 0% | - | 48421 | 16630 | |||||
| Windsor | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 35% | 38% | - | 58 | SW @ 2 | 0.00 | 0% | - | 48277 | 16686 | |||||
| Limon | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 30% | 33% | - | 58 | SSE @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48482 | 16607 | |||||
| Crow Valley | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 35% | 37% | - | 59 | S @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48236 | 16645 | |||||
Sun August 23 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL073021 ) |
Deer Trail | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC250038 ) |
Eaton | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL081005 ) |
Genoa RV Park | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO353019 ) |
Wiggins | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL133035 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC250032 ) |
Limon | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO330021 ) |
Windsor | GFS 192h | 08-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | FAIL | ( GLL264014 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -938 fpm | 105000 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Heat Index (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||||
| Limon | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 15% | 45% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48220 | 16963 | |||||
| Crow Valley | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 50% | - | 66 | SW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 47917 | 16873 | |||||
| Windsor | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 50% | - | 66 | SW @ 2 G 12 | 0.00 | 0% | - | 47963 | 16870 | |||||
| Deer Trail | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 15% | 46% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48142 | 16939 | |||||
| Wiggins | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 49% | - | 66 | SW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48007 | 16904 | |||||
| Kline-Dodge Dark Site | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 46% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48134 | 16939 | |||||
| Genoa RV Park | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 15% | 45% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48209 | 16964 | |||||
| Eaton | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 50% | - | 66 | SW @ 2 G 12 | 0.00 | 0% | - | 47948 | 16872 | |||||
Jump to Flight # 405 406 407 408 409 705
EOSS 406
Sat October 17 2026 1400 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( BFF175048 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO157006 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL050045 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC086029 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO002032 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO113009 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC092020 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL043035 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun October 18 2026 1400 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO356041 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC061014 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO329039 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC109040 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO030019 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC064020 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC119032 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL072033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 405 406 407 408 409 705
EOSS 407
Sat October 31 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO357020 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123023 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO004021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC130021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO108014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC118024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC138049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO291029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 405 406 407 408 409 705
EOSS 408
Sat October 31 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO357020 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123023 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO004021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC130021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO108014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC118024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC138049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO291029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 405 406 407 408 409 705
EOSS 409
Sat November 14 2026 1400 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO007033 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC095018 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO332029 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC116049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO063018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC088024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC125042 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO313033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 15 2026 1400 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO014025 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC117023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO325020 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123055 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO093018 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC107028 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC132049 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO301026 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 405 406 407 408 409 705
EOSS 705
Sat August 22 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL036029 ) |
Deer Trail | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC281038 ) |
Eaton | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL001022 ) |
Genoa RV Park | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC233021 ) |
Wiggins | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL099024 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC286033 ) |
Limon | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC241031 ) |
Windsor | GFS 96h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | FAIL | ( GLL328023 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Lite | 1577 fpm | 1080 fpm | -730 fpm | 94500 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Heat Index (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||||
| Limon | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 30% | 33% | - | 58 | SSE @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48482 | 16607 | |||||
| Crow Valley | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 35% | 37% | - | 59 | S @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48236 | 16645 | |||||
| Windsor | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 35% | 38% | - | 58 | SW @ 2 | 0.00 | 0% | - | 48277 | 16686 | |||||
| Deer Trail | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 32% | 35% | - | 60 | S @ 4 | 0.00 | 0% | - | 48421 | 16630 | |||||
| Kline-Dodge Dark Site | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 32% | 35% | - | 60 | S @ 4 | 0.00 | 0% | - | 48413 | 16622 | |||||
| Wiggins | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 33% | 36% | - | 60 | SSE @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48308 | 16630 | |||||
| Genoa RV Park | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 30% | 33% | - | 58 | SE @ 3 | 0.00 | 0% | - | 48472 | 16593 | |||||
| Eaton | 156 hr | 08-22-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 35% | 37% | - | 59 | SSW @ 2 | 0.00 | 0% | - | 48264 | 16670 | |||||
Sun August 23 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL052032 ) |
Deer Trail | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC278031 ) |
Eaton | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL034017 ) |
Genoa RV Park | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC218024 ) |
Wiggins | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL103030 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC284026 ) |
Limon | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC229031 ) |
Windsor | GFS 120h | 08-11-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL352012 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Lite | 1577 fpm | 1080 fpm | -730 fpm | 94500 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Heat Index (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||||
| Crow Valley | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 50% | - | 66 | SW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 47917 | 16873 | |||||
| Limon | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 15% | 45% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48220 | 16963 | |||||
| Windsor | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 50% | - | 66 | SW @ 2 G 12 | 0.00 | 0% | - | 47963 | 16870 | |||||
| Deer Trail | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 15% | 46% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48142 | 16939 | |||||
| Kline-Dodge Dark Site | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 46% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48134 | 16939 | |||||
| Wiggins | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 49% | - | 66 | SW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48007 | 16904 | |||||
| Genoa RV Park | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 15% | 45% | 48% | - | 66 | WSW @ 2 G 13 | 0.00 | 0% | - | 48209 | 16964 | |||||
| Eaton | 192 hr | 08-23-2026 1200 UTC | 0% | 16% | 47% | 50% | - | 66 | SW @ 2 G 12 | 0.00 | 0% | - | 47948 | 16872 | |||||