Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 390
Sat April 04 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO328015 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC161023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO282026 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA009049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO160014 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO077043 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL124033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev A Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -1051 fpm | 101300 ft | |||||||||||||||
Sun April 05 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309014 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC171026 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO273029 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA006045 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC015011 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO082040 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL133032 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev A Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -1051 fpm | 101300 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 391
Sat April 04 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO328015 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC161023 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO282026 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA009049 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO160014 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO077043 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL124033 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 05 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309014 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC171026 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO273029 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA006045 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC015011 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO082040 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL133032 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 392
Sat April 11 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO293017 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC181028 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO269033 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA359042 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC347009 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO085035 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL142031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 12 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO298017 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC180027 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO271033 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA000044 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC352010 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO083035 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL140030 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 393
Sat April 11 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO293017 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC181028 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO269033 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA359042 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC347009 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO085035 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL142031 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 12 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO298017 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC180027 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO271033 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA000044 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC352010 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO083035 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL140030 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 394
Sat April 18 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO295027 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC203026 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL128027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO074036 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC320017 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO073026 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL153022 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 19 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290030 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC208028 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL135025 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO074032 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC310019 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO074023 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL162022 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 395
Sat April 18 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO295027 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC203026 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL128027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO074036 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC320017 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO073026 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL153022 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun April 19 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290030 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC208028 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL135025 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO074032 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC310019 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO074023 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL162022 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 396
Sat May 02 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL091020 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC243032 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163008 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO040025 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO260032 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO022018 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL217014 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun May 03 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL083019 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC248032 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL167005 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO035026 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO265032 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO016020 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL229013 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 397
Sat May 09 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL074016 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC254034 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL218004 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO025026 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL127034 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO005021 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL245015 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun May 10 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL127032 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO348021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO089022 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC279025 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO100012 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL186030 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 398
Sat October 31 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO356021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288032 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO003021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO106014 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC139048 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
EOSS 399
Sat October 31 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO356021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288032 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO003021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO106014 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC139048 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||